水內(nèi)冷發(fā)電機絕緣特性測試儀技術(shù)參數(shù)介紹
2025-02-18
[900]
水內(nèi)冷發(fā)電機絕緣特性測試儀
| 額 定 電 壓 | 2500V | ||||
| 工 作 電 壓 | 額定電壓×(1±10%)[絕緣電阻≥10M Ω ;線路對匯水管電阻≥100kΩ(A型≥35 kΩ)] | ||||
| 測量范圍上限值 | 0~10 GΩ | ||||
| zui 大 誤 差 | ±10%RDG ; ±20%RDG | ||||
| zui大誤差為10%的范圍 | 1 MΩ~ 5 GΩ | ||||
| zui大誤差為20%的范圍 | ( 0.5 ~ 1 ) MΩ;。 5 ~ 10 ) GΩ | ||||
| 數(shù)字顯示值的偏差 | 與模擬指示值的差≤±10%RDG | ||||
吸收比、極化指數(shù)測量范圍 | 測量范圍: 1 ~ 19.99; zui大誤差:±( 5%RDG+1d ) | ||||
|
主營*產(chǎn)品:水內(nèi)冷發(fā)電機絕緣電阻測試儀、高壓數(shù)字絕緣電阻測試儀、礦用雜散電流測定儀、指針高壓兆歐表、雷電計數(shù)器校驗儀、便攜式動平衡測量儀。歡迎廣大客戶。


在線客服